Master's Program Required Courses List for the Department of Marine Biotechnology and Resources
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Category
|
Course Name | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall | Spring
|
Summer | Fall | Spring
|
Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring
|
Summer | Group Code | Total Courses | Required Selection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional Required Courses | General Required Courses (Core Curriculum) |
TEACHING PRACTICE 教學實習 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Required Courses | [A] Select 4 out of 4 Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLECULAR CELL BIOLOGY (I) 分子細胞生物學(一) | 2 | A | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLECULAR CELL BIOLOGY(II) 分子細胞生物學(二) | 2 | A | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMINAR IN MARINE BIOTECHNOLOGY (I) 海洋生物科技專題研討(一) | 2 | A | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMINAR IN MARINE BIOTECHNOLOGY (II) 海洋生物科技專題研討(二) |
2 | A | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[B] Select 4 out of 4 Courses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMINAR IN MARINE ECOLOGY (I) 海洋生態專題研討(一) | 2 | B | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMINAR IN MARINE ECOLOGY (II) 海洋生態專題研討(二) | 2 | B | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINE BIODIVERSITY AND CONSERVATION (I)海洋生物多樣性與保育(一) | 2 | B | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINE BIODIVERSITY AND CONSERVATION (II)海洋生物多樣性與保育(二) | 2 | B | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[C] Select 4 out of 4 Courses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMINAR IN MARINE CHEMICAL RESOURCES (I)海洋化學資源專題研討(一) | 2 | C | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMINAR IN MARINE CHEMICAL RESOURCES (II)海洋化學資源專題研討(二) | 2 | C | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINE NATURAL PRODUCTS AND CHEMICAL ANALYSIS (I)海洋天然物與化學分析(一) |
2 | C | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINE NATURAL PRODUCTS AND CHEMICAL ANALYSIS (II)海洋天然物與化學分析(二) | 2 | C | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Graduation Credits | 24 | Percentage of total Courses which are required courses | 37.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departmental Educational Objectives | To cultivate high-level professionals with expertise in applying modern biotechnology to marine resource development, conservation, and management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Competencies of Students |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Completion Requirements |
|
Click Num:
Share