Bachelor’s Program Required Courses List for the Department of Marine Biotechnology and Resources
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Category | Course Name | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Group Code | Total Courses | Required Courses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Education Courses | Language Courses |
Chinese Critical Thinking and Expression (One elective from Freshman year or above) – 3 credits |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English (Based on English proficiency requirements, to be taken from Freshman year onward) – 3 credits | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English Proficiency Certification (0 credits; students must meet the English proficiency standard before graduation) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interdisciplinary Electives |
Interdisciplinary Electives (8 credits, taken from Freshman year onward; at least 3 credits must be EAP/ESP courses) – 8 credits | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberal Arts Courses |
Liberal Arts Courses (13 credits required) – 13 credits |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiential Courses |
The Way of the University (0 credits; students must attend 6 approved activities from Si Wan College before their third year) – 0 credits |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Learning (To be taken from the second year onward and completed by the third year in principle) – 1 credit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports and Health |
Sports and Health – 1 credit per semester for four semesters |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Required Courses | General Required Courses (Core Curriculum) | General Biology (I) 普通生物學(一) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Biology Laboratory (I)普通生物學實驗(一) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculus 微積分 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Chemistry 普通化學 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Chemistry Laboratory 普通化學實驗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Biology (II) 普通生物學(二) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Biology Laboratory (II) 普通生物學實驗(二) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organic Chemistry (I) 有機化學(一) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organic Chemistry Laboratory (I) 有機化學實驗(一) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biochemistry (I) 生物化學(一) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction to Marine Biodiversity 海洋生物多樣性導論 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organic Chemistry (II) 有機化學(二) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organic Chemistry Laboratory(II) 有機化學實驗(二) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biochemistry (II) 生物化學(二) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biostatistics and Practice (I) 生物統計學及實習(一) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceanography Cruise Practice 海上實習 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Biology 分子生物學 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction in Natural Medicinal Products 天然藥物概論 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminar in Marine Resources (I) 海洋資源專題研討(一) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent Studies 畢業專題 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminar in Marine Resources (II) 海洋資源專題研討(二) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Graduation Credits | 128 | Percentage of total Courses which are required courses | 56.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departmental Educational Objectives |
To cultivate high-level professionals with expertise in applying modern biotechnology to the development, conservation, and management of marine resources. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Competencies of Students |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Requirements |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Graduation Requirement |
Students must fulfill at least one of the following "International or Interdisciplinary Learning" criteria(Applicable from 109 Academic Year):
|
Click Num:
Share